Preços Transparentes
Preços claros e antecipados, sem taxas ocultas
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Consulta por Vídeo (45 min) | Starting at $40 USD |
| Visita Domiciliar (Buenos Aires) | Starting at $60 USD |
| Renovações de Receitas* | $40 USD Pacientes existentes: $15 USD |
| Equivalentes de Medicamentos* | $40 USD Pacientes existentes: $15 USD |
| Pedidos de Laboratório | $15 USD |
| Certificados Médicos | $30 USD |
*$40 USD inclui a primeira consulta com a receita
$15 USD para pacientes existentes
Os preços podem variar por cidade e provedor
Métodos de Pagamento
Dinheiro
Pronto para Começar?
Agende sua consulta hoje e experimente cuidados de saúde que se movem com você.